| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.6905 | $17.6960 |
|
|
$16.70 | $18.20 |
|
|
$17.14 | $18.14 |
|
|
$16.80 | $17.94 |
|
|
$16.45 | $18.05 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.45 | $18.05 |
|
|
$17.30 | $18.70 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.90 | $18.29 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.1364 | $18.1412 |
|
|
$16.50 | $18.30 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.