| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.6705 | $17.6760 |
|
|
$16.90 | $18.40 |
|
|
$17.32 | $18.32 |
|
|
$17.00 | $18.13 |
|
|
$16.60 | $18.25 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.60 | $18.25 |
|
|
$17.30 | $18.70 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.90 | $18.44 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.3144 | $18.3249 |
|
|
$16.50 | $18.30 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.