| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.8540 | $17.8600 |
|
|
$16.90 | $18.40 |
|
|
$17.20 | $18.14 |
|
|
$16.88 | $18.02 |
|
|
$16.50 | $18.10 |
|
|
$15.60 | $19.10 |
|
|
$16.50 | $18.10 |
|
|
$17.40 | $18.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.75 | $18.34 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.2501 | $18.2606 |
|
|
$16.60 | $18.50 |
|
|
$19.65 | $21.35 |
|
|
$18.87 | $20.35 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.