| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.9840 | $17.9900 |
|
|
$17.10 | $18.50 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.90 | $18.30 |
|
|
$15.50 | $19.50 |
|
|
$16.90 | $18.30 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.04 | $18.90 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$17.20 | $19.00 |
|
|
$17.4654 | $18.4759 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.