Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.2380 | $17.2440 | ||
$16.20 | $17.70 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.15 | $17.55 | ||
$15.40 | $19.40 | ||
$16.15 | $17.55 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.36 | $18.11 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.00 | $19.00 | ||
$16.7154 | $17.728 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.