Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1150 | $17.1210 | ||
$16.20 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$15.40 | $19.40 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.25 | $17.98 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.80 | $19.00 | ||
$16.6239 | $17.6344 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.