Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1640 | $17.1700 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.66 | $17.67 | ||
$16.46 | $17.36 | ||
$16.05 | $17.45 | ||
$15.20 | $19.20 | ||
$16.05 | $17.45 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.25 | $18.00 | ||
$16.65 | $17.49 | ||
$16.80 | $18.80 | ||
$16.6363 | $17.6468 | ||
$16.30 | $17.70 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.