| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.4075 | $17.4140 |
|
|
$16.40 | $17.90 |
|
|
$16.54 | $17.49 |
|
|
$16.73 | $17.64 |
|
|
$16.25 | $17.65 |
|
|
$16.30 | $18.20 |
|
|
$16.25 | $17.65 |
|
|
$16.40 | $17.60 |
|
|
$16.50 | $18.28 |
|
|
$16.35 | $17.19 |
|
|
$16.80 | $17.80 |
|
|
$16.9795 | $17.99 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.58 | $17.31 |
|
|
$16.05 | $17.75 |
|
|
$16.58 | $17.47 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.